







*T-shirts tend to shrink 1-1.5cm after dyeing process. Please consult size chart to acquire the appropriate size.
SHIBORI SIZE CHART
| SIZE(CM) | S | M | L | XL |
|
|
65 | 69 | 73 | 77 |
|
|
49 | 52 | 55 | 58 |
|
|
42 | 46 | 50 | 54 |
SHIBORI LONG SLEEVE CHART
| SIZE(CM) | S | M | L | XL |
| BODY LENGTH | 71 | 74 | 76 | 78 |
| CHEST WIDTH | 62 | 65 | 68 | 71 |
| SHOULDER WIDTH | 62 | 65 | 68 | 71 |
| SLEEVE LENGHT | 55 | 57 | 59 | 61 |
